Articolo aggiornato al 26 Agosto 2024
Chi è il più grande goleador in Europa nella stagione 2023/24? La risposta non risiede soltanto nei numeri, ma anche nel peso dei gol fatti. Pere questo possono essere confrontati soltanto i marcatori dei cinque principali tornei europei. Vediamo quindi chi sono, a poco più di un mese dalla fine dei tornei (i dati sono aggiornati a domenica 14 aprile 2024), i grandi bomber d’Europa.
Sommario:
N° | Giocatore | Squadra | Gol | Rigori |
---|---|---|---|---|
1° | Erling Haaland | Manchester City | 7 | 1 |
2° | Mason Greenwood | Marsiglia | 5 | 1 |
3° | Bradley Barcola | PSG | 4 | 0 |
4° | Marcus Thuram | Inter | 4 | 0 |
5° | Robert Lewandowski | Barcellona | 4 | 1 |
6° | Andrej Kramarić | Hoffenheim | 4 | 2 |
7° | Luis Diaz | Liverpool | 3 | 0 |
8° | Noni Madueke | Chelsea | 3 | 0 |
9° | Bryan Mbeumo | Brentford | 3 | 0 |
10° | Raphinha | Barcellona | 3 | 0 |
11° | Mateo Retegui | Atalanta | 3 | 1 |
12° | Marco Brescianini | Atalanta | 2 | 0 |
13° | Daniel Mosquera | Verona | 2 | 0 |
14° | Luis Henrique | Marsiglia | 2 | 0 |
15° | Dennis Man | Parma | 2 | 0 |
16° | Iago Aspas | Celta Vigo | 2 | 0 |
17° | Marcos Llorente | Atletico Madrid | 2 | 0 |
18° | Juan Cruz | Leganes | 2 | 0 |
19° | Arnaut Danjuma | Villareal | 2 | 0 |
20° | Sandro Ramirez | Las Palmas | 2 | 0 |
21° | Kang-In Lee | PSG | 2 | 0 |
22° | Jamie Bynoe-Gittens | Dortmund | 2 | 0 |
23° | Lukas Kubler | Friburgo | 2 | 0 |
24° | Florian Wirtz | Leverkusen | 2 | 0 |
25° | Danny Welbeck | Brighton | 2 | 0 |
26° | Heung-Min Son | Tottenham | 2 | 0 |
27° | Oihan Sanchet | Atletico Bilbao | 2 | 1 |
28° | Lovro Majer | Wolfsburg | 2 | 1 |
Ti è piaciuto questo articolo? Allora ti consigliamo allora di scoprire la nostra sezione del blog dedicata allo sport, al calcio ed alle sue curiosità